Einsätze 2024
Lfd. | Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 73 Nummer: 073/2024 Datum: 06.09.2024 Uhrzeit: 21:12 Einsatzart: FLE Einsatzmeldung: B 2 – Brand PKW | 73 | 073/2024 | 06.09.2024 | 21:12 | FLE | B 2 – Brand PKW | |||||
Lfd.: 72 Nummer: 072/2024 Datum: 06.09.2024 Uhrzeit: 13:16 Einsatzart: FLE Einsatzmeldung: B2 – Brand PKW | 72 | 072/2024 | 06.09.2024 | 13:16 | FLE | B2 – Brand PKW | |||||
Lfd.: 71 Nummer: 071/2024 Datum: 04.09.2024 Uhrzeit: 21:41 Einsatzart: FLE Einsatzmeldung: Brand – im Gebäude, Rauchentwicklung | 71 | 071/2024 | 04.09.2024 | 21:41 | FLE | Brand – im Gebäude, Rauchentwicklung | |||||
Lfd.: 70 Nummer: 070/2024 Datum: 30.08.2024 Uhrzeit: 02:19 Einsatzart: FLE Einsatzmeldung: B- BMA | 70 | 070/2024 | 30.08.2024 | 02:19 | FLE | B- BMA | |||||
Lfd.: 69 Nummer: 069/2024 Datum: 29.08.2024 Uhrzeit: 09:56 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – Verkehrslenkung | 69 | 069/2024 | 29.08.2024 | 09:56 | THL | THL 1 – Verkehrslenkung | |||||
Lfd.: 68 Nummer: 068/2024 Datum: 18.08.2024 Uhrzeit: 19:50 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 2 – VU mehrere PKW | 68 | 068/2024 | 18.08.2024 | 19:50 | THL | THL 2 – VU mehrere PKW | |||||
Lfd.: 67 Nummer: 067/2024 Datum: 15.08.2024 Uhrzeit: 10:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL Klein – Belüftung Gewässer | 67 | 067/2024 | 15.08.2024 | 10:00 | THL | THL Klein – Belüftung Gewässer | |||||
Lfd.: 66 Nummer: 066/2024 Datum: 14.08.2024 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL Klein – Belüftung Gewässer | 66 | 066/2024 | 14.08.2024 | 17:00 | THL | THL Klein – Belüftung Gewässer | |||||
Lfd.: 65 Nummer: 065/2024 Datum: 13.08.2024 Uhrzeit: 20:04 Einsatzart: FLE Einsatzmeldung: B2 – im Freien Bau-, Wohncontainer | 65 | 065/2024 | 13.08.2024 | 20:04 | FLE | B2 – im Freien Bau-, Wohncontainer | |||||
Lfd.: 64 Nummer: 064/2024 Datum: 08.08.2024 Uhrzeit: 23:16 Einsatzart: ABC Einsatzmeldung: ABC – B Bio/Chemie | 64 | 064/2024 | 08.08.2024 | 23:16 | ABC | ABC – B Bio/Chemie | |||||
Lfd.: 63 Nummer: 063/2024 Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 12:29 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – Straße reinigen | 63 | 063/2024 | 07.08.2024 | 12:29 | THL | THL 1 – Straße reinigen | |||||
Lfd.: 62 Nummer: 062/2024 Datum: 02.08.2024 Uhrzeit: 12:42 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – Straße reinigen | 62 | 062/2024 | 02.08.2024 | 12:42 | THL | THL 1 – Straße reinigen | |||||
Lfd.: 61 Nummer: 061/2024 Datum: 01.08.2024 Uhrzeit: 15:28 Einsatzart: FLE Einsatzmeldung: B Wald – Wald groß (>1000m²) | 61 | 061/2024 | 01.08.2024 | 15:28 | FLE | B Wald – Wald groß (>1000m²) | |||||
Lfd.: 60 Nummer: 060/2024 Datum: 27.07.2024 Uhrzeit: 17:43 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – Straße reinigen | 60 | 060/2024 | 27.07.2024 | 17:43 | THL | THL 1 – Straße reinigen | |||||
Lfd.: 59 Nummer: 059/2024 Datum: 23.07.2024 Uhrzeit: 12:22 Einsatzart: FLE Einsatzmeldung: B4 – Brand Gewerbe/Industrie | 59 | 059/2024 | 23.07.2024 | 12:22 | FLE | B4 – Brand Gewerbe/Industrie | |||||
Lfd.: 58 Nummer: 058/2024 Datum: 15.07.2024 Uhrzeit: 15:04 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – Straße reinigen | 58 | 058/2024 | 15.07.2024 | 15:04 | THL | THL 1 – Straße reinigen | |||||
Lfd.: 57 Nummer: 057/2024 Datum: 15.07.2024 Uhrzeit: 11:08 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – Unterstützung Rettungsdienst | 57 | 057/2024 | 15.07.2024 | 11:08 | THL | THL 1 – Unterstützung Rettungsdienst | |||||
Lfd.: 56 Nummer: 056/2024 Datum: 14.07.2024 Uhrzeit: 17:10 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – VU mit Motorrad | 56 | 056/2024 | 14.07.2024 | 17:10 | THL | THL 1 – VU mit Motorrad | |||||
Lfd.: 55 Nummer: 055/2024 Datum: 13.07.2024 Uhrzeit: 07:14 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 3 – VU 1 oder 2 PKW – Person eingeklemmt | 55 | 055/2024 | 13.07.2024 | 07:14 | THL | THL 3 – VU 1 oder 2 PKW – Person eingeklemmt | |||||
Lfd.: 54 Nummer: 054/2024 Datum: 11.07.2024 Uhrzeit: 02:12 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – Straße reinigen | 54 | 054/2024 | 11.07.2024 | 02:12 | THL | THL 1 – Straße reinigen | |||||
Lfd.: 53 Nummer: 053/2024 Datum: 10.07.2024 Uhrzeit: 21:30 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – Rettung Kleintier | 53 | 053/2024 | 10.07.2024 | 21:30 | THL | THL 1 – Rettung Kleintier | |||||
Lfd.: 52 Nummer: 052/2024 Datum: 08.07.2024 Uhrzeit: 14:19 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 4 – VU LKW/Bus – Person eingeklemmt | 52 | 052/2024 | 08.07.2024 | 14:19 | THL | THL 4 – VU LKW/Bus – Person eingeklemmt | |||||
Lfd.: 51 Nummer: 051/2024 Datum: 07.07.2024 Uhrzeit: 22:33 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL – Hubschrauber Landung | 51 | 051/2024 | 07.07.2024 | 22:33 | THL | THL – Hubschrauber Landung | |||||
Lfd.: 50 Nummer: 050/2024 Datum: 06.07.2024 Uhrzeit: 18:56 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – Unterstützung Rettungsdienst | 50 | 050/2024 | 06.07.2024 | 18:56 | THL | THL 1 – Unterstützung Rettungsdienst | |||||
Lfd.: 49 Nummer: 049/2024 Datum: 03.07.2024 Uhrzeit: 12:09 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – VU mit PKW | 49 | 049/2024 | 03.07.2024 | 12:09 | THL | THL 1 – VU mit PKW | |||||
Lfd.: 48 Nummer: 048/2024 Datum: 02.07.2024 Uhrzeit: 21:22 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – Straße reinigen | 48 | 048/2024 | 02.07.2024 | 21:22 | THL | THL 1 – Straße reinigen | |||||
Lfd.: 47 Nummer: 047/2024 Datum: 29.06.2024 Uhrzeit: 17:58 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – Straße reinigen | 47 | 047/2024 | 29.06.2024 | 17:58 | THL | THL 1 – Straße reinigen | |||||
Lfd.: 46 Nummer: 046/2024 Datum: 20.06.2024 Uhrzeit: 19:56 Einsatzart: FLE Einsatzmeldung: B2 – Brand PKW | 46 | 046/2024 | 20.06.2024 | 19:56 | FLE | B2 – Brand PKW | |||||
Lfd.: 45 Nummer: 045/2024 Datum: 18.06.2024 Uhrzeit: 10:03 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL P Eingeschlossen – Wohnung öffnen akut | 45 | 045/2024 | 18.06.2024 | 10:03 | THL | THL P Eingeschlossen – Wohnung öffnen akut | |||||
Lfd.: 44 Nummer: 044/2024 Datum: 15.06.2024 Uhrzeit: 11:27 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – VU PKW | 44 | 044/2024 | 15.06.2024 | 11:27 | THL | THL 1 – VU PKW | |||||
Lfd.: 43 Nummer: 043/2024 Datum: 14.06.2024 Uhrzeit: 13:30 Einsatzart: FLE Einsatzmeldung: B2 – Brand PKW | 43 | 043/2024 | 14.06.2024 | 13:30 | FLE | B2 – Brand PKW | |||||
Lfd.: 42 Nummer: 042/2024 Datum: 06.06.2024 Uhrzeit: 12:21 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – Verkehrslenkung | 42 | 042/2024 | 06.06.2024 | 12:21 | THL | THL 1 – Verkehrslenkung | |||||
Lfd.: 41 Nummer: 041/2024 Datum: 05.06.2024 Uhrzeit: 14:59 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – VU PKW | 41 | 041/2024 | 05.06.2024 | 14:59 | THL | THL 1 – VU PKW | |||||
Lfd.: 40 Nummer: 040/2024 Datum: 04.06.2024 Uhrzeit: 10:51 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – Unterstützung Rettungsdienst | 40 | 040/2024 | 04.06.2024 | 10:51 | THL | THL 1 – Unterstützung Rettungsdienst | |||||
Lfd.: 39 Nummer: 039/2024 Datum: 02.06.2024 Uhrzeit: 18:12 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – VU Motorrad | 39 | 039/2024 | 02.06.2024 | 18:12 | THL | THL 1 – VU Motorrad | |||||
Lfd.: 38 Nummer: 038/2024 Datum: 29.05.2024 Uhrzeit: 12:38 Einsatzart: FLE Einsatzmeldung: B 3 – Brand LKW/Bus | 38 | 038/2024 | 29.05.2024 | 12:38 | FLE | B 3 – Brand LKW/Bus | |||||
Lfd.: 37 Nummer: 037/2024 Datum: 27.05.2024 Uhrzeit: 19:31 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – VU PKW | 37 | 037/2024 | 27.05.2024 | 19:31 | THL | THL 1 – VU PKW | |||||
Lfd.: 36 Nummer: 036/2024 Datum: 25.05.2024 Uhrzeit: 15:54 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – VU PKW | 36 | 036/2024 | 25.05.2024 | 15:54 | THL | THL 1 – VU PKW | |||||
Lfd.: 35 Nummer: 035/2024 Datum: 21.05.2024 Uhrzeit: 13:02 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – VU PKW | 35 | 035/2024 | 21.05.2024 | 13:02 | THL | THL 1 – VU PKW | |||||
Lfd.: 34 Nummer: 034/2024 Datum: 17.05.2024 Uhrzeit: 12:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – VU PKW | 34 | 034/2024 | 17.05.2024 | 12:00 | THL | THL 1 – VU PKW | |||||
Lfd.: 33 Nummer: 033/2024 Datum: 16.05.2024 Uhrzeit: 12:33 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – Rettung Kleintier | 33 | 033/2024 | 16.05.2024 | 12:33 | THL | THL 1 – Rettung Kleintier | |||||
Lfd.: 32 Nummer: 032/2024 Datum: 12.05.2024 Uhrzeit: 09:00 Einsatzart: SHW Einsatzmeldung: SHW – Verkehrssicherung | 32 | 032/2024 | 12.05.2024 | 09:00 | SHW | SHW – Verkehrssicherung | |||||
Lfd.: 31 Nummer: 031/2024 Datum: 08.05.2024 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: SHW Einsatzmeldung: SHW – Verkehrssicherung | 31 | 031/2024 | 08.05.2024 | 17:30 | SHW | SHW – Verkehrssicherung | |||||
Lfd.: 30 Nummer: 030/2024 Datum: 06.05.2024 Uhrzeit: 21:31 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – VU PKW | 30 | 030/2024 | 06.05.2024 | 21:31 | THL | THL 1 – VU PKW | |||||
Lfd.: 29 Nummer: 029/2024 Datum: 28.04.2024 Uhrzeit: 19:00 Einsatzart: FLE Einsatzmeldung: B 1 – Brandnachschau | 29 | 029/2024 | 28.04.2024 | 19:00 | FLE | B 1 – Brandnachschau | |||||
Lfd.: 28 Nummer: 028/2024 Datum: 22.04.2024 Uhrzeit: 09:06 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – Straße reinigen | 28 | 028/2024 | 22.04.2024 | 09:06 | THL | THL 1 – Straße reinigen | |||||
Lfd.: 27 Nummer: 027/2024 Datum: 21.04.2024 Uhrzeit: 10:33 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – VU PKW | 27 | 027/2024 | 21.04.2024 | 10:33 | THL | THL 1 – VU PKW | |||||
Lfd.: 26 Nummer: 026/2024 Datum: 21.04.2024 Uhrzeit: 08:44 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – VU PKW | 26 | 026/2024 | 21.04.2024 | 08:44 | THL | THL 1 – VU PKW | |||||
Lfd.: 25 Nummer: 025/2024 Datum: 20.04.2024 Uhrzeit: 12:25 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – Straße reinigen | 25 | 025/2024 | 20.04.2024 | 12:25 | THL | THL 1 – Straße reinigen | |||||
Lfd.: 24 Nummer: 024/2024 Datum: 19.04.2024 Uhrzeit: 16:30 Einsatzart: SHW Einsatzmeldung: Sicherheitswache | 24 | 024/2024 | 19.04.2024 | 16:30 | SHW | Sicherheitswache | |||||
Lfd.: 23 Nummer: 023/2024 Datum: 18.04.2024 Uhrzeit: 13:25 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 2 – VU mehrere PKW | 23 | 023/2024 | 18.04.2024 | 13:25 | THL | THL 2 – VU mehrere PKW | |||||
Lfd.: 22 Nummer: 022/2024 Datum: 16.04.2024 Uhrzeit: 18:59 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 3 – VU PKW / Person eingeklemmt | 22 | 022/2024 | 16.04.2024 | 18:59 | THL | THL 3 – VU PKW / Person eingeklemmt | |||||
Lfd.: 21 Nummer: 021/2024 Datum: 14.04.2024 Uhrzeit: 00:57 Einsatzart: FLE Einsatzmeldung: B 1 – Kleinbrand | 21 | 021/2024 | 14.04.2024 | 00:57 | FLE | B 1 – Kleinbrand | |||||
Lfd.: 20 Nummer: 020/2024 Datum: 13.04.2024 Uhrzeit: 22:19 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – Öl auf Fahrbahn | 20 | 020/2024 | 13.04.2024 | 22:19 | THL | THL 1 – Öl auf Fahrbahn | |||||
Lfd.: 19 Nummer: 019/2024 Datum: 09.04.2024 Uhrzeit: 17:15 Einsatzart: FLE Einsatzmeldung: B – BMA | 19 | 019/2024 | 09.04.2024 | 17:15 | FLE | B – BMA | |||||
Lfd.: 18 Nummer: 018/2024 Datum: 04.04.2024 Uhrzeit: 14:54 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – VU mit PKW | 18 | 018/2024 | 04.04.2024 | 14:54 | THL | THL 1 – VU mit PKW | |||||
Lfd.: 17 Nummer: 017/2024 Datum: 03.04.2024 Uhrzeit: 12:18 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – VU mit PKW | 17 | 017/2024 | 03.04.2024 | 12:18 | THL | THL 1 – VU mit PKW | |||||
Lfd.: 16 Nummer: 016/2024 Datum: 30.03.2024 Uhrzeit: 19:06 Einsatzart: FLE Einsatzmeldung: B 3 – Brand Dachstuhl | 16 | 016/2024 | 30.03.2024 | 19:06 | FLE | B 3 – Brand Dachstuhl | |||||
Lfd.: 15 Nummer: 015/2024 Datum: 22.03.2024 Uhrzeit: 15:06 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – VU mit PKW | 15 | 015/2024 | 22.03.2024 | 15:06 | THL | THL 1 – VU mit PKW | |||||
Lfd.: 14 Nummer: 014/2024 Datum: 14.03.2024 Uhrzeit: 23:04 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – Öl auf Fahrbahn | 14 | 014/2024 | 14.03.2024 | 23:04 | THL | THL 1 – Öl auf Fahrbahn | |||||
Lfd.: 13 Nummer: 013/2024 Datum: 07.03.2024 Uhrzeit: 14:44 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – VU PKW | 13 | 013/2024 | 07.03.2024 | 14:44 | THL | THL 1 – VU PKW | |||||
Lfd.: 12 Nummer: 012/2024 Datum: 28.02.2024 Uhrzeit: 02:47 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – Öl auf Fahrbahn | 12 | 012/2024 | 28.02.2024 | 02:47 | THL | THL 1 – Öl auf Fahrbahn | |||||
Lfd.: 11 Nummer: 011/2024 Datum: 12.02.2024 Uhrzeit: 20:06 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – Verkehrslenkung | 11 | 011/2024 | 12.02.2024 | 20:06 | THL | THL 1 – Verkehrslenkung | |||||
Lfd.: 10 Nummer: 010/2024 Datum: 08.02.2024 Uhrzeit: 12:15 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – Öl auf Fahrbahn | 10 | 010/2024 | 08.02.2024 | 12:15 | THL | THL 1 – Öl auf Fahrbahn | |||||
Lfd.: 9 Nummer: 009/2024 Datum: 04.02.2024 Uhrzeit: 11:25 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – Öl auf Fahrbahn | 9 | 009/2024 | 04.02.2024 | 11:25 | THL | THL 1 – Öl auf Fahrbahn | |||||
Lfd.: 8 Nummer: 008/2024 Datum: 30.01.2024 Uhrzeit: 11:02 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL-Wasser – Tierrettung | 8 | 008/2024 | 30.01.2024 | 11:02 | THL | THL-Wasser – Tierrettung | |||||
Lfd.: 7 Nummer: 007/2024 Datum: 28.01.2024 Uhrzeit: 13:00 Einsatzart: SHW Einsatzmeldung: Sicherheitswache – Kinderfasching | 7 | 007/2024 | 28.01.2024 | 13:00 | SHW | Sicherheitswache – Kinderfasching | |||||
Lfd.: 6 Nummer: 006/2024 Datum: 23.01.2024 Uhrzeit: 20:54 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – VU PKW | 6 | 006/2024 | 23.01.2024 | 20:54 | THL | THL 1 – VU PKW | |||||
Lfd.: 5 Nummer: 005/2024 Datum: 23.01.2024 Uhrzeit: 19:48 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL – Wohnung öffnen | 5 | 005/2024 | 23.01.2024 | 19:48 | THL | THL – Wohnung öffnen | |||||
Lfd.: 4 Nummer: 004/2024 Datum: 20.01.2024 Uhrzeit: 16:30 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – Straße reinigen – Öl auf Fahrbahn | 4 | 004/2024 | 20.01.2024 | 16:30 | THL | THL 1 – Straße reinigen – Öl auf Fahrbahn | |||||
Lfd.: 3 Nummer: 003/2024 Datum: 20.01.2024 Uhrzeit: 08:55 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – VU PKW | 3 | 003/2024 | 20.01.2024 | 08:55 | THL | THL 1 – VU PKW | |||||
Lfd.: 2 Nummer: 002/2024 Datum: 08.01.2024 Uhrzeit: 05:45 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – Unterstützung Polizei – Verkehrslenkung | 2 | 002/2024 | 08.01.2024 | 05:45 | THL | THL 1 – Unterstützung Polizei – Verkehrslenkung | |||||
Lfd.: 1 Nummer: 001/2024 Datum: 05.01.2024 Uhrzeit: 08:45 Einsatzart: SHW Einsatzmeldung: Freiw. Tätigkeit – Verkehrsabsicherung | 1 | 001/2024 | 05.01.2024 | 08:45 | SHW | Freiw. Tätigkeit – Verkehrsabsicherung |
Einsätze 2023
Lfd. | Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 94 Nummer: 094/2023 Datum: 28.12.2023 Uhrzeit: 17:48 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – Wasser im Keller | 94 | 094/2023 | 28.12.2023 | 17:48 | THL | THL 1 – Wasser im Keller | |||||
Lfd.: 93 Nummer: 093/2023 Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 09:48 Einsatzart: FLE Einsatzmeldung: B1 – Brandnachschau | 93 | 093/2023 | 23.12.2023 | 09:48 | FLE | B1 – Brandnachschau | |||||
Lfd.: 92 Nummer: 092/2023 Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 04:44 Einsatzart: FLE Einsatzmeldung: B3 – Brand im Gebäude | 92 | 092/2023 | 23.12.2023 | 04:44 | FLE | B3 – Brand im Gebäude | |||||
Lfd.: 91 Nummer: 091/2023 Datum: 17.12.2023 Uhrzeit: 09:00 Einsatzart: SHW Einsatzmeldung: Freiw. Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwg – Vekehrsabsicherung | 91 | 091/2023 | 17.12.2023 | 09:00 | SHW | Freiw. Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwg – Vekehrsabsicherung | |||||
Lfd.: 90 Nummer: 090/2023 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 09:41 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – Öl auf Fahrbahn | 90 | 090/2023 | 15.12.2023 | 09:41 | THL | THL 1 – Öl auf Fahrbahn | |||||
Lfd.: 89 Nummer: 089/2023 Datum: 11.12.2023 Uhrzeit: 18:16 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 3 – VU PKW – Person eingeklemmt | 89 | 089/2023 | 11.12.2023 | 18:16 | THL | THL 3 – VU PKW – Person eingeklemmt | |||||
Lfd.: 88 Nummer: 088/2023 Datum: 26.11.2023 Uhrzeit: 00:53 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – VU PKW | 88 | 088/2023 | 26.11.2023 | 00:53 | THL | THL 1 – VU PKW | |||||
Lfd.: 87 Nummer: 087/2023 Datum: 19.11.2023 Uhrzeit: 08:19 Einsatzart: FLE Einsatzmeldung: BMA – Brandmeldeanlage | 87 | 087/2023 | 19.11.2023 | 08:19 | FLE | BMA – Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 86 Nummer: 086/2023 Datum: 17.11.2023 Uhrzeit: 18:24 Einsatzart: FLE Einsatzmeldung: B2 – Brand PKW | 86 | 086/2023 | 17.11.2023 | 18:24 | FLE | B2 – Brand PKW | |||||
Lfd.: 85 Nummer: 085/2023 Datum: 10.11.2023 Uhrzeit: 16:15 Einsatzart: SHW Einsatzmeldung: Freiw. Tätigkeit – Verkehrssicherung | 85 | 085/2023 | 10.11.2023 | 16:15 | SHW | Freiw. Tätigkeit – Verkehrssicherung | |||||
Lfd.: 84 Nummer: 084/2023 Datum: 06.11.2023 Uhrzeit: 01:14 Einsatzart: FLE Einsatzmeldung: B4 – Brand Landwirtschaft/Scheune | 84 | 084/2023 | 06.11.2023 | 01:14 | FLE | B4 – Brand Landwirtschaft/Scheune | |||||
Lfd.: 83 Nummer: 083/2023 Datum: 04.11.2023 Uhrzeit: 15:46 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL1 – Fahrbahn reinigen – Güllespur | 83 | 083/2023 | 04.11.2023 | 15:46 | THL | THL1 – Fahrbahn reinigen – Güllespur | |||||
Lfd.: 82 Nummer: 082/2023 Datum: 30.10.2023 Uhrzeit: 19:18 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL1 – Öl auf Fahrbahn | 82 | 082/2023 | 30.10.2023 | 19:18 | THL | THL1 – Öl auf Fahrbahn | |||||
Lfd.: 81 Nummer: 081/2023 Datum: 15.10.2023 Uhrzeit: 17:32 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL5 – Massenkarambolage, Personen eingeklemmt | 81 | 081/2023 | 15.10.2023 | 17:32 | THL | THL5 – Massenkarambolage, Personen eingeklemmt | |||||
Lfd.: 80 Nummer: 080/2023 Datum: 14.10.2023 Uhrzeit: 13:30 Einsatzart: SHW Einsatzmeldung: Freiw. Tätigkeit – Verkehrssicherung | 80 | 080/2023 | 14.10.2023 | 13:30 | SHW | Freiw. Tätigkeit – Verkehrssicherung | |||||
Lfd.: 79 Nummer: 079/2023 Datum: 10.10.2023 Uhrzeit: 13:52 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL1 – Öl auf Fahrbahn | 79 | 079/2023 | 10.10.2023 | 13:52 | THL | THL1 – Öl auf Fahrbahn | |||||
Lfd.: 78 Nummer: 078/2023 Datum: 08.10.2023 Uhrzeit: 16:35 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL1 – VU PKW | 78 | 078/2023 | 08.10.2023 | 16:35 | THL | THL1 – VU PKW | |||||
Lfd.: 77 Nummer: 077/2023 Datum: 06.10.2023 Uhrzeit: 12:06 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL1 – VU LKW | 77 | 077/2023 | 06.10.2023 | 12:06 | THL | THL1 – VU LKW | |||||
Lfd.: 76 Nummer: 076/2023 Datum: 04.10.2023 Uhrzeit: 19:03 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL1 – VU LKW | 76 | 076/2023 | 04.10.2023 | 19:03 | THL | THL1 – VU LKW | |||||
Lfd.: 75 Nummer: 075/2023 Datum: 18.09.2023 Uhrzeit: 10:28 Einsatzart: FLE Einsatzmeldung: B BMA – Brandmeldeanlage | 75 | 075/2023 | 18.09.2023 | 10:28 | FLE | B BMA – Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 74 Nummer: 074/2023 Datum: 18.09.2023 Uhrzeit: 09:39 Einsatzart: FLE Einsatzmeldung: B BMA – Brandmeldeanlage | 74 | 074/2023 | 18.09.2023 | 09:39 | FLE | B BMA – Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 73 Nummer: 073/2023 Datum: 15.09.2023 Uhrzeit: 09:13 Einsatzart: SHW Einsatzmeldung: Freiw. Tätigkeit – Verkehrssicherung | 73 | 073/2023 | 15.09.2023 | 09:13 | SHW | Freiw. Tätigkeit – Verkehrssicherung | |||||
Lfd.: 72 Nummer: 072/2023 Datum: 15.09.2023 Uhrzeit: 06:01 Einsatzart: FLE Einsatzmeldung: B BMA – Brandmeldeanlage | 72 | 072/2023 | 15.09.2023 | 06:01 | FLE | B BMA – Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 71 Nummer: 071/2023 Datum: 13.09.2023 Uhrzeit: 16:40 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL2 – VU LKW | 71 | 071/2023 | 13.09.2023 | 16:40 | THL | THL2 – VU LKW | |||||
Lfd.: 70 Nummer: 070/2023 Datum: 05.09.2023 Uhrzeit: 20:40 Einsatzart: FLE Einsatzmeldung: B BMA – Brandmeldeanlage | 70 | 070/2023 | 05.09.2023 | 20:40 | FLE | B BMA – Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 69 Nummer: 069/2023 Datum: 01.09.2023 Uhrzeit: 11:15 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – Straße reinigen – Ölspur | 69 | 069/2023 | 01.09.2023 | 11:15 | THL | THL 1 – Straße reinigen – Ölspur | |||||
Lfd.: 68 Nummer: 068/2023 Datum: 30.08.2023 Uhrzeit: 03:04 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – Verkehrslenkung | 68 | 068/2023 | 30.08.2023 | 03:04 | THL | THL 1 – Verkehrslenkung | |||||
Lfd.: 67 Nummer: 067/2023 Datum: 28.08.2023 Uhrzeit: 13:38 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – VU mit PKW | 67 | 067/2023 | 28.08.2023 | 13:38 | THL | THL 1 – VU mit PKW | |||||
Lfd.: 66 Nummer: 066/2023 Datum: 27.08.2023 Uhrzeit: 21:01 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL1 – Straße reinigen – Öl auf Fahrbahn | 66 | 066/2023 | 27.08.2023 | 21:01 | THL | THL1 – Straße reinigen – Öl auf Fahrbahn | |||||
Lfd.: 65 Nummer: 065/2023 Datum: 24.08.2023 Uhrzeit: 22:08 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 4 – VU LKW/Bus – Person eingeklemmt | 65 | 065/2023 | 24.08.2023 | 22:08 | THL | THL 4 – VU LKW/Bus – Person eingeklemmt | |||||
Lfd.: 64 Nummer: 064/2023 Datum: 24.08.2023 Uhrzeit: 13:32 Einsatzart: FLE Einsatzmeldung: B3 – Brand im Freien am Gebäude | 64 | 064/2023 | 24.08.2023 | 13:32 | FLE | B3 – Brand im Freien am Gebäude | |||||
Lfd.: 63 Nummer: 063/2023 Datum: 19.08.2023 Uhrzeit: 00:49 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL1 – Verkehrslenkung | 63 | 063/2023 | 19.08.2023 | 00:49 | THL | THL1 – Verkehrslenkung | |||||
Lfd.: 62 Nummer: 062/2023 Datum: 15.08.2023 Uhrzeit: 01:53 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL1 – VU mit PKW | 62 | 062/2023 | 15.08.2023 | 01:53 | THL | THL1 – VU mit PKW | |||||
